Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.03.2026 22:45:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.105 | 44.124 | 0.070% |
EUR | 50.924 | 50.981 | -0.160% |
GBP | 59.021 | 59.093 | -0.190% |
CHF | 56.142 | 56.187 | -0.550% |
CAD | 32.366 | 32.389 | -0.160% |
RUB | 0.550 | 0.551 | -1.130% |
AED | 12.007 | 12.013 | 0.070% |
AUD | 31.227 | 31.253 | -0.910% |
DKK | 6.797 | 6.802 | -0.370% |
SEK | 4.714 | 4.719 | -1.260% |
NOK | 4.540 | 4.547 | -0.560% |
JPY | 0.003 | 0.003 | 0% |
KWD | 143.394 | 143.924 | 0.020% |
ZAR | 2.627 | 2.629 | -1.720% |
BHD | 116.792 | 116.841 | 0.040% |
SAR | 11.740 | 11.772 | 0.070% |
IQD | 0.034 | 0.034 | 0.070% |
ILS | 14.047 | 14.053 | -0.510% |
IRR | 0.000 | 0.000 | -99.720% |
INR | 0.477 | 0.477 | -0.230% |
MXN | 2.474 | 2.475 | -0.770% |
HUF | 0.130 | 0.130 | -1.370% |
NZD | 25.830 | 25.841 | -0.890% |
BRL | 8.412 | 8.416 | -1.530% |
IDR | 0.003 | 0.003 | 0.050% |
CZK | 2.078 | 2.079 | -0.570% |
PLN | 11.886 | 11.891 | -0.850% |
RON | 9.968 | 9.979 | -0.440% |
CNY | 6.408 | 6.412 | -0.010% |
ARS | 0.032 | 0.032 | 0.080% |
ALL | 0.528 | 0.528 | -0.360% |
AZN | 25.944 | 25.955 | 0.070% |
BAM | 26.033 | 26.044 | -0.790% |
CLP | 0.048 | 0.048 | -2.150% |
COP | 0.012 | 0.012 | 0.410% |
CRC | 0.093 | 0.093 | 0.050% |
DZD | 0.334 | 0.334 | -0.370% |
EGP | 0.843 | 0.843 | -0.810% |
HKD | 5.635 | 5.638 | 0.050% |
ISK | 0.352 | 0.352 | -0.090% |
KRW | 0.030 | 0.030 | -0.820% |
KZT | 0.090 | 0.090 | 0.440% |
LBP | 0.001 | 0.001 | 0.110% |
LKR | 0.142 | 0.142 | 0.050% |
MAD | 4.694 | 4.696 | -0.200% |
MDL | 2.557 | 2.558 | -0.470% |
MKD | 0.824 | 0.824 | -0.540% |
MYR | 11.234 | 11.238 | -0.180% |
OMR | 114.705 | 114.754 | 0.070% |
PEN | 12.792 | 12.797 | -0.800% |
PHP | 0.741 | 0.742 | -0.260% |
PKR | 0.158 | 0.158 | 0.130% |
QAR | 12.107 | 12.124 | 0.070% |
RSD | 0.434 | 0.434 | -0.120% |
SGD | 34.490 | 34.504 | -0.290% |
SYP | 0.382 | 0.382 | 0.080% |
THB | 1.370 | 1.371 | -1.100% |
TWD | 1.384 | 1.385 | -0.270% |
UAH | 0.995 | 0.996 | -0.190% |
UYU | 1.102 | 1.103 | 0.550% |
GEL | 16.245 | 16.252 | -0.290% |
TND | 15.099 | 15.106 | 0.140% |
BGN | 25.940 | 26.185 | -0.560% |
BIST 100 | 13286.12 | 13286.12 | 0.65% |
Brent Petrol | 101.13 | 101.13 | 9.95% |
Euro/Dolar | 1.1516 | 1.1517 | -0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı! |
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
